Best of Panama eAuction - Speciality Coffee 2019
Welcome to XXIII Best of Panama Specialty Coffee eAuction - 2019.
This eAuction will provide the following:
- Registration option - and further approval for Auction Participation
- Opportunity to bid for lots via internet and in real-time
- Coffee Lots are from Traditional Washed, Honey & Natural, and, Exotic Washed, Honey, & Natural coffees
- Participation in the 2018-2019 Panama Coffee Harvest
- Auction Registration & Sample Request takes place here
Time in your region:
July 16th, 2019
- 16:00 pm - Los Angeles
- 18:00 pm - Panama
- 19:00 pm - New York
July 17th, 2019
- 00:00 am - London
- 07:00 am - Shanghai
- 08:00 am - Tokyo
- 08:00 am - Seoul
- 09:00 am - Sydney
Overall Auction Description
입찰 계약 |
---|
이 경매의 로트
Natural & Special Processes Geisha
로트 | Variety | Process | 점수 | Bags | 무게 | 증가분 | 입찰 | 총 값/가치 | 제목 | 높은 입찰자 | 남은 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNEP-01 | Natural ASD | 95.25 | 2 | 100lbs | $1.00 | $1,029.00/lb | $102,900.00 | ELIDA GEISHA GREEN TIP NATURAL | SAZA COFFEE, Haaya Gourmet Coffee Ltd., Klatch Coffee USA, Black Gold Coffee Co. Ltd. (Taiwan), OKLAO Specialty Coffee, Grand Cru Coffee Ltd (China), Willoughby's Coffee & Tea, Aroma Coffee Australia, KEW SPECIALTY COFFEE for COFFEE TECH LTD(coffee-tech.co.nz), HWC ROASTERS FOOD AND BEVERAGE CO. LTD., The Hub Coffee Malaysia, Difference Coffee Co., Dragonfly Coffee Rosters | FINISHED | ||
GNEP-02 | Natural | 94.0 | 2 | 100lbs | $1.00 | $298.00/lb | $29,800.00 | JANSON FAMILY SELECTION | Geshary Coffee Inc. , Scrop Coffee Roasters (Maruhan Dining) | FINISHED | ||
GNEP-03 | Natural | 93.5 | 2 | 100lbs | $1.00 | $157.00/lb | $15,700.00 | SANTAMARIA GEISHA ELIXIR NATURAL | Sulalat CoffeeTrading Est | FINISHED | ||
GNEP-04 | Natural | 93.0 | 2 | 100lbs | $1.00 | $125.00/lb | $12,500.00 | ESMERALDA SPECIAL CAÑAS VERDES GN | PICK COFFEE, Ningbo Ancient Coffee 宁波愛·咖啡, L'apre's midi Cafe' 立裴米緹, | FINISHED | ||
GNEP-05 | Natural | 93.0 | 2 | 100lbs | $1.00 | $124.00/lb | $12,400.00 | ESMERALDA SPECIAL JARAMILLO GN | Black Gold Coffee Co., Ltd (Taiwan), OKLAO Specialty Coffee | FINISHED | ||
GNEP-06 | Natural | 93.0 | 2 | 100lbs | $1.00 | $100.00/lb | $10,000.00 | DOÑA BATY | Cartel Coffee Roasters | FINISHED | ||
GNEP-07 | Natural | 92.75 | 2 | 100lbs | $1.00 | $91.00/lb | $9,100.00 | GEISHA N‒ESTELA | Sulalat CoffeeTrading Est | FINISHED | ||
GNEP-08 | Natural | 92.25 | 4 | 200lbs | $1.00 | $45.00/lb | $9,000.00 | NATURAL LAS DELICIAS | Portola Coffee Roasters | FINISHED | ||
GNEP-09 | Natural | 92.0 | 4 | 200lbs | $1.00 | $56.00/lb | $11,200.00 | CANTAR DORADO RUISEÑOR | Peerless Coffee and Tea | FINISHED | ||
GNEP-10 | 91.25 | 3 | 150lbs | $1.00 | $53.00/lb | $7,950.00 | BATISTA NATURAL FINCA SANTA TERESA | Sulalat CoffeeTrading Est | FINISHED | |||
GNEP-11 | Natural | 91.25 | 2 | 100lbs | $1.00 | $122.00/lb | $12,200.00 | EL BURRO GEISHA NATURAL ASD | Youdong Coffee, Coffeeplant Inc.,Black Soul Coffee,Coffee Gaerock, El Cafe Coffee Roasters, Remapresso Coffee | FINISHED | ||
GNEP-12 | Natural | 91.25 | 2 | 100lbs | $1.00 | $79.00/lb | $7,900.00 | ABU GEISHA NATURAL | Sulalat CoffeeTrading Est | FINISHED | ||
GNEP-13 | Natural | 91.0 | 2 | 100lbs | $1.00 | $318.00/lb | $31,800.00 | LONGBOARD WINDY RIDGE GN | Geshary Coffee, Inc. | FINISHED | ||
GNEP-14 | Slow Fermentation Natural | 91.0 | 2 | 100lbs | $1.00 | $293.00/lb | $29,300.00 | JANSON KJF 25 | Scrop COFFEE ROASTERS (Maruhan Dining) | FINISHED | ||
GNEP-15 | Natural ASD | 91.0 | 2 | 100lbs | $1.00 | $46.00/lb | $4,600.00 | DON MANUEL | Treeswind Coffee Company | FINISHED | ||
GNEP-16 | Natural | 91.0 | 2 | 100lbs | $1.00 | $56.00/lb | $5,600.00 | CAMILINA 3 | Grand Cru Coffee Ltd (China) | FINISHED | ||
GNEP-17 | Natural | 91.0 | 7 | 350lbs | $1.00 | $24.00/lb | $8,400.00 | KALITHEA SILLA DE PANDO | ECHOS CREATIVE CO., LTD. | FINISHED | ||
GNEP-18 | Natural | 90.75 | 2 | 100lbs | $1.00 | $67.00/lb | $6,700.00 | NUGUO NAT | Cafe Unido | FINISHED | ||
Pacamara Natural
로트 | Variety | Process | 점수 | Bags | 무게 | 증가분 | 입찰 | 총 값/가치 | 제목 | 높은 입찰자 | 남은 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACN-01 | 90.0 | 2 | 100lbs | $0.50 | $61.00/lb | $6,100.00 | DAMARLI PACAMARA NOBLE IMPERIAL | Caffeinelab | FINISHED | |||
PACN-02 | Natural | 90.0 | 2 | 100lbs | $0.50 | $250.50/lb | $25,050.00 | JANSON FAMILY ESTATE PACAMARA | SAZA COFFEE, AROMA COFFEE AUSTRALIA | FINISHED | ||
PACN-03 | Natural | 89.0 | 2 | 100lbs | $0.50 | $51.00/lb | $5,100.00 | RIO CRISTAL | Ontheup International Co., Ltd. | FINISHED | ||
Traditional Natural & Special Processes
로트 | Variety | Process | 점수 | Bags | 무게 | 증가분 | 입찰 | 총 값/가치 | 제목 | 높은 입찰자 | 남은 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TN-01 | Natural | 89.25 | 2 | 100lbs | $0.25 | $33.00/lb | $3,300.00 | BRUMAS PANAMA NAT CITRICS | Haru International Corporation | FINISHED | ||
TN-02 | 89.0 | 2 | 100lbs | $0.25 | $30.00/lb | $3,000.00 | DAMARLI BOURBON NOBLE IMPERIAL | Peerless Coffee and Tea | FINISHED | |||
TN-03 | Natural | 88.75 | 2 | 100lbs | $0.25 | $40.25/lb | $4,025.00 | DUNCAN | Sulalat CoffeeTrading Est | FINISHED | ||
TN-04 | Natural ASD | 88.75 | 2 | 100lbs | $0.25 | $60.50/lb | $6,050.00 | ELIDA CATUAI ASD NATURAL | Peerless Coffee and Tea | FINISHED | ||
TN-05 | Natural | 88.5 | 2 | 100lbs | $0.25 | $31.25/lb | $3,125.00 | EL BURRO CATUAI NATURAL | PICK COFFEE, Ningbo Ancient Coffee 宁波愛·咖啡, L'apre's midi Cafe' 立裴米緹 | FINISHED | ||
TN-06 | Natural | 88.5 | 2 | 100lbs | $0.25 | $28.25/lb | $2,825.00 | LOS LAJONES CATUAI NATURAL CHANIN | SAZA COFFEE, Aroma Coffee Australia, Haya Gourmet Coffee Co., HWC Roasters Food & Beverage Co. Ltd | FINISHED | ||
TN-07 | Natural | 88.5 | 2 | 100lbs | $0.25 | $30.00/lb | $3,000.00 | RIO CRISTAL | IMS Holdings Inc | FINISHED | ||
TN-08 | 88.25 | 5 | 250lbs | $0.25 | $15.25/lb | $3,812.50 | TOBY NATURAL FCA. SANTA TERESA | Red Whale Coffee | FINISHED | |||
Washed Geisha
로트 | Variety | Process | 점수 | Bags | 무게 | 증가분 | 입찰 | 총 값/가치 | 제목 | 높은 입찰자 | 남은 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW-01 | Anaerobic fermentation with Yeast Inoculation for 96 hours in plastic tank | 95.0 | 2 | 100lbs | $1.00 | $331.00/lb | $33,100.00 | ELIDA GEISHA GREEN TIP | SAZA COFFEE, Ontheup International Co., Ltd. for 澈咖啡, Haaya Gourmet Coffee., Ltd., KEW SPECIALTY COFFEE for COFFEE TECH LTD(coffee-tech.co.nz), Black Gold Coffee Co., Ltd. (Taiwan), OKLAO Specialty Coffee, Aroma Coffee Australia, HWC Roasters Food & Beverage Co. Ltd. | FINISHED | ||
GW-02 | Anaerobic fermentation with Yeast Inoculation for 96 hours in plastic tank | 94.25 | 2 | 100lbs | $1.00 | $233.00/lb | $23,300.00 | ESMERALDA SPECIAL JARAMILLO | Dragonfly Coffee Roasters, Campos Coffee | FINISHED | ||
GW-03 | Anaerobic fermentation with Yeast Inoculation for 96 hours in plastic tank | 93.5 | 2 | 100lbs | $1.00 | $75.00/lb | $7,500.00 | GEISHA L‒ ESTELA | Peerless Coffee and Tea | FINISHED | ||
GW-04 | Anaerobic fermentation with Yeast Inoculation for 96 hours in plastic tank | 93.25 | 2 | 100lbs | $1.00 | $71.00/lb | $7,100.00 | SANTAMARIA DOÑA GEÑA | COFFEE TECH LTD(coffee-tech.co.nz), IncaFe Ltd, BrewLab Company Ltd, Ingenuity Coffee, KEW SPECIALTY COFFEE LTD | FINISHED | ||
GW-05 | Anaerobic fermentation with Yeast Inoculation for 96 hours in plastic tank | 93.0 | 2 | 100lbs | $1.00 | $81.00/lb | $8,100.00 | NEW GENERATION CHOICE BAMBITO ESTATE | Blossom Valley Intl, XIAMEN NEOMEO, EJ.coffee Roastery | FINISHED | ||
GW-06 | Anaerobic fermentation with Yeast Inoculation for 96 hours in plastic tank | 93.0 | 2 | 100lbs | $1.00 | $200.00/lb | $20,000.00 | ESMERALDA SPECIAL CAÑAS VERDES | Geshary Coffee, Inc. | FINISHED | ||
GW-07 | Eco-Washed, 36 hours Traditional instant fermentation | 93.0 | 2 | 100lbs | $1.00 | $80.00/lb | $8,000.00 | CARMEN GEISHA | Cafe Unido | FINISHED | ||
GW-08 | Anaerobic fermentation with Yeast Inoculation for 96 hours in plastic tank | 92.0 | 2 | 100lbs | $1.00 | $50.00/lb | $5,000.00 | ABU GEISHA WASHED | Haru International Corporation, 樂波波Le BOBO/GK x 海神咖啡/車庫咖啡 | FINISHED | ||
GW-09 | Anaerobic fermentation with Yeast Inoculation for 96 hours in plastic tank | 92.0 | 2 | 100lbs | $1.00 | $76.00/lb | $7,600.00 | LOTE VII‒MEFRA | George Howell Coffee Company | FINISHED | ||
GW-10 | Anaerobic fermentation with Yeast Inoculation for 96 hours in plastic tank | 91.75 | 2 | 100lbs | $1.00 | $66.00/lb | $6,600.00 | JANSON FAMILY SELECTION | Scrop COFFEE ROASTERS (Maruhan Dining) | FINISHED | ||
GW-11 | Anaerobic fermentation with Yeast Inoculation for 96 hours in plastic tank | 91.5 | 2 | 100lbs | $1.00 | $42.00/lb | $4,200.00 | IRONMAN 2 | GONGKHAN21 | FINISHED | ||
GW-12 | Anaerobic fermentation with Yeast Inoculation for 96 hours in plastic tank | 91.5 | 2 | 100lbs | $1.00 | $36.00/lb | $3,600.00 | GEISHA ARISTAR | LI-MING 利茗 | FINISHED | ||
GW-13 | Anaerobic fermentation with Yeast Inoculation for 96 hours in plastic tank | 91.25 | 4 | 200lbs | $1.00 | $40.00/lb | $8,000.00 | CANTAR DON TITO | Black Gold Coffee Co., Ltd (Taiwan), OKLAO Specialty Coffee, Gee Coffee Roasters, 團咖啡-生豆小團 Twang coffee, 蔡志瓏 Long Coffee, 悅讀咖啡烘焙企業行 | FINISHED | ||
GW-14 | Anaerobic fermentation with Yeast Inoculation for 96 hours in plastic tank | 91.0 | 2 | 100lbs | $1.00 | $48.00/lb | $4,800.00 | DON PEPE ESTATE GEISHA | Cafe Unido | FINISHED | ||
GW-15 | Anaerobic fermentation with Yeast Inoculation for 96 hours in plastic tank | 91.0 | 2 | 100lbs | $1.00 | $33.00/lb | $3,300.00 | ALTIERI GEISHA LAVADO | ATARAXIA | FINISHED | ||
GW-16 | Anaerobic fermentation with Yeast Inoculation for 96 hours in plastic tank | 91.0 | 2 | 100lbs | $1.00 | $34.00/lb | $3,400.00 | TINAMU | 箖 GA B 、Hsiao-wei Lin | FINISHED | ||
GW-17 | Anaerobic fermentation with Yeast Inoculation for 96 hours in plastic tank | 91.0 | 2 | 100lbs | $1.00 | $66.00/lb | $6,600.00 | EL BURRO GEISHA | Cafe Unido | FINISHED | ||
GW-18 | Anaerobic fermentation with Yeast Inoculation for 96 hours in plastic tank | 90.75 | 2 | 100lbs | $1.00 | $35.00/lb | $3,500.00 | BABY GEISHA | monoscope | FINISHED | ||
Traditional Washed
로트 | Variety | Process | 점수 | Bags | 무게 | 증가분 | 입찰 | 총 값/가치 | 제목 | 높은 입찰자 | 남은 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW-01 | Anaerobic fermentation with Yeast Inoculation for 96 hours in plastic tank | 89.0 | 2 | 100lbs | $0.25 | $28.00/lb | $2,800.00 | HACIENDA BARBARA CATUAI WSD | Haru International Corporation | FINISHED | ||
TW-02 | Anaerobic fermentation with Yeast Inoculation for 96 hours in plastic tank | 88.25 | 2 | 100lbs | $0.25 | $100.00/lb | $10,000.00 | ESMERALDA BOURBON POINTU | BlendIn Coffee Club | FINISHED | ||
로트 | Variety | Process | 점수 | Bags | 무게 | 증가분 | 입찰 | 총 값/가치 | 제목 | 높은 입찰자 | 남은 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1lbs | $0.01 | $0.00/lb | $0.00 | DO NOT DELETE [VENDOR] | FINISHED | |||||