Best of Panama eAuction - Speciality Coffee 2020
Auction times in your region
Wednesday, September 16th, 2020
- 16:00 pm - Los Angeles
- 18:00 pm - Panama
- 19:00 pm - New York
Thursday, September 17th, 2020
- 00:00 am - London
- 07:00 am - Shanghai
- 08:00 am - Tokyo
- 08:00 am - Seoul
- 09:00 am - Sydney
Overall Auction Description
このオークションのロット
Natural Geisha
ロット | 品種 | プロセス | スコア | Boxes | 重量 | 入札単位 | 入札 | 合計数 | 件名 | 最高入札者 | 残り時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN-01 | 94.5 | 2 | 100lbs | $0.50 | $1,000.50/lb | $100,050.00 | GEISHA BLACK JAGUAR NATURAL LIMITED – D427 | SAZA COFFEE Grand Cru Coffee Ltd (CHINA) Coffee Tech ltd (coffee-tech.co.nz) The Hub Coffee Malaysia HWC Roasters Haaya Gourmet Coffee Co., Ltd. L'escargot d'or cosmetocafe, coffee treasure for Stitch Coffee&Blackdrum Roasters DIFFERENCE COFFEE | FINISHED | |||
GN-02 | 93.5 | 2 | 100lbs | $0.50 | $350.50/lb | $35,050.00 | FINCA SOPHIA PARNASSUS GEISHA NATURAL – D450 | 致品山下 by Blossom Valley | FINISHED | |||
GN-03 | Natural +fermentation | 93.25 | 2 | 100lbs | $0.50 | $150.50/lb | $15,050.00 | NUGUO CONCEPT 2020 – D490 | Grand Cru Coffee Ltd (China), 资董窝玺 | FINISHED | ||
GN-04 | 93.0 | 2 | 100lbs | $0.50 | $171.00/lb | $17,100.00 | GEISHA AFRODITE NATURAL – D476 | 上海珈露梦贸易有限公司(Shanghai Carmo Trading Company)/青岛李想咖啡/明谦MQCoffee/HB Coffee roaster | FINISHED | |||
GN-05 | 93.0 | 2 | 100lbs | $0.50 | $295.50/lb | $29,550.00 | AUROMAR CATALINA NATURAL – 468 | Campos Coffee, Grand Cru Coffee Ltd (China), 互语, June's Garden Coffee Dragonfly | FINISHED | |||
GN-06 | Natural ASD | 93.0 | 2 | 100lbs | $0.50 | $251.50/lb | $25,150.00 | ELIDA GEISHA NATURAL ASD – D447 | BLACK GOLD COFFEE OKLAO SPECIALTY COFFEE (TAIWAN) | FINISHED | ||
GN-07 | Yeast Inoculated fermentation for 60 hours | 92.5 | 2 | 100lbs | $0.50 | $164.50/lb | $16,450.00 | ESMERALDA SPECIAL JARAMILLO GEISHA NATURAL – D413 | Grand Cru Coffee Ltd (China) | FINISHED | ||
GN-08 | Extended fermentation in slow drying condition | 92.25 | 2 | 100lbs | $0.50 | $92.00/lb | $9,200.00 | DUNCAN GEISHA NATURAL KOTOWA FARMS – D457 | Café Unido | FINISHED | ||
GN-09 | Natural ASD | 92.25 | 2 | 100lbs | $0.50 | $118.00/lb | $11,800.00 | EL BURRO GEISHA NATURAL ASD – D415 | Sulalat Coffee Trading Est. | FINISHED | ||
GN-10 | 92.0 | 2 | 100lbs | $0.50 | $97.50/lb | $9,750.00 | LOS LAJONES BAMBU GEISHA NATURAL RESERVE – D438 | Glyph Supply Co , Kafe UTU | FINISHED | |||
GN-11 | Natural ASD | 0.0 | 2 | 100lbs | $0.50 | $72.00/lb | $7,200.00 | ABU COFFEE PREMIER CAÑAS VERDES | KAKALOVE CAFE | FINISHED | ||
GN-12 | Natural | 0.0 | 2 | 100lbs | $0.50 | $70.50/lb | $7,050.00 | HB LA HUACA GEISHA CLASSIC NATURAL | Pebble Coffee for Simple Kaffa (Taiwan) | FINISHED | ||
GN-13 | 0.0 | 2 | 100lbs | $0.50 | $75.50/lb | $7,550.00 | SANTAMARIA GEISHA ELIXIR NATURAL | Coffee Tech ltd (coffee-tech.co.nz) 明谦咖啡 MQCoffee Cruise Coffee Roastery Limited Story Coffee NZ Hey Cafe & Bistro | FINISHED | |||
GN-14 | 0.0 | 2 | 100lbs | $0.50 | $80.50/lb | $8,050.00 | SPECIAL ESPLENDOROSA LA CASCADA | Coffee Tech ltd (coffee-tech.co.nz) 图集咖啡 COFFEEGRAM Koyanagi Coffee Nippon | FINISHED | |||
GN-15 | 0.0 | 2 | 100lbs | $0.50 | $95.50/lb | $9,550.00 | ALTIERI GEISHA NATURAL DF | First Light SA | FINISHED | |||
GN-16 | Yeast Inoculated fermentation for 60 hours | 0.0 | 2 | 100lbs | $0.50 | $121.50/lb | $12,150.00 | ESMERALDA SPECIAL CAÑAS VERDES GEISHA NATURAL | BLACK GOLD COFFEE OKLAO SPECIALTY COFFEE (TAIWAN) | FINISHED | ||
GN-17 | Fermented Washed | 0.0 | 2 | 100lbs | $0.50 | $79.50/lb | $7,950.00 | GARRIDO GEISHA PROCESS | Beangasm | FINISHED | ||
GN-18 | Extended fermentation in slow drying condition | 0.0 | 2 | 100lbs | $0.50 | $90.00/lb | $9,000.00 | LAS BRUJAS GEISHA NATURAL KOTOWA FARMS | GESHARY COFFEE | FINISHED | ||
GN-19 | Geisha - Green Tip | Slow Fermentation Natural | 0.0 | 2 | 100lbs | $0.50 | $160.50/lb | $16,050.00 | JANSON GEISHA NATURAL SERIES | Scrop COFFEE ROASTERS | FINISHED | |
GN-20 | 0.0 | 2 | 100lbs | $0.50 | $71.00/lb | $7,100.00 | LONGBOARD WINDY RIDGE NATURAL | GESHARY COFFEE | FINISHED | |||
Washed Geisha
ロット | 品種 | プロセス | スコア | Boxes | 重量 | 入札単位 | 入札 | 合計数 | 件名 | 最高入札者 | 残り時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW-01 | 95.0 | 2 | 100lbs | $0.50 | $1,300.50/lb | $130,050.00 | FINCA SOPHIA OLYMPUS GEISHA LAVADO – C460 | PICK COFFEE 立裴米緹 / 上海咖威Cooway&音季 / S.O.E Coffee / June’s Garden Coffee六月花园咖啡 / CMLab罗锦铭 / 致品山下 / Liming利茗精密減速機 / GK咖啡x平安居咖啡民宿 / TUMAZ Coffee黑熊咖啡 / SAZA COFFEE / BlackDrum Roasters / kafeD / Yi Zheng Coffee Roastery 昆山亿政 / C•T台北uSmile coffee北京易大 / Ningbo AncientCoffee宁波愛咖啡 / | FINISHED | |||
GW-02 | Anaerobic fermentation with Yeast Inoculation for 96 hours in plastic tank | 94.0 | 2 | 100lbs | $0.50 | $400.00/lb | $40,000.00 | ELIDA GEISHA WASHED – C452 | BLACK GOLD COFFEE OKLAO SPECIALTY COFFEE (TAIWAN) BOJIN TRADING MONOGRAM COFFEE | FINISHED | ||
GW-03 | 93.5 | 2 | 100lbs | $0.50 | $120.50/lb | $12,050.00 | EL ANTIDOTO BY BAMBITO ESTATE COFFEE – C492 | GESHARY COFFEE | FINISHED | |||
GW-04 | 93.0 | 2 | 100lbs | $0.50 | $91.00/lb | $9,100.00 | HACIENDA BARBARA JARAMILLO GEISHA WASHED – C426 | Coffee Tech ltd (coffee-tech.co.nz), HUYU LTD(互语 | FINISHED | |||
GW-05 | Washed | 93.0 | 2 | 100lbs | $0.50 | $96.50/lb | $9,650.00 | CARMEN GEISHA – C405 | MONOSCOPE COFFEE COMPANY (Captain Hinggu) 힝구!! | FINISHED | ||
GW-06 | 92.75 | 2 | 100lbs | $0.50 | $90.50/lb | $9,050.00 | LOS LAJONES GEISHA WASHED STONEWALL – C428 | SAZA COFFEE coffee treasure for Stitch Coffee&Blackdrum Roasters HWC Roasters | FINISHED | |||
GW-07 | 92.75 | 2 | 100lbs | $0.50 | $107.50/lb | $10,750.00 | MADRISA GEISHA LAVADO – C425 | Coffee Tech ltd (coffee-tech.co.nz), GeeCoffeeRoasters, Saza coffee, 丘精品咖啡生豆商, Koyanagi Coffee Nippon, | FINISHED | |||
GW-08 | Anaerobic fermentation with Yeast Inoculation for 96 hours in plastic tank | 92.5 | 2 | 100lbs | $0.50 | $160.50/lb | $16,050.00 | ESMERALDA SPECIAL CAÑAS VERDES GEISHA WASHED – C441 | GESHARY COFFEE | FINISHED | ||
GW-09 | Washed | 92.25 | 2 | 100lbs | $0.50 | $70.50/lb | $7,050.00 | SANTAMARIA GEISHA DOÑA GEÑA WASHED – C495 | A47 coffee(VN) | FINISHED | ||
GW-10 | 92.0 | 2 | 100lbs | $0.50 | $56.50/lb | $5,650.00 | FLC STELLAR AMBER GEISHA – C478 | YOUDONG,GAEROCK,ELCAFE,BLACKSOUL,REMA PRESSO | FINISHED | |||
GW-11 | 0.0 | 2 | 100lbs | $0.50 | $61.00/lb | $6,100.00 | AUROMAR IRONMAN IV | DABOV Specialty Coffee, Coffee Me Up (Korea) | FINISHED | |||
GW-12 | 0.0 | 2 | 100lbs | $0.50 | $54.00/lb | $5,400.00 | ALTIERI GEISHA WASHED | Peaberry Limited, Pacamara Coffee Roasters (Thailand) | FINISHED | |||
GW-13 | Anaerobic fermentation with Yeast Inoculation for 96 hours in plastic tank | 0.0 | 2 | 100lbs | $0.50 | $45.00/lb | $4,500.00 | GW LOMA CAÑA | MONOSCOPE COFFEE COMPANY (Captain Hinggu) 힝구!! | FINISHED | ||
GW-14 | Fermented Washed | 0.0 | 2 | 100lbs | $0.50 | $45.00/lb | $4,500.00 | HB LA HUACA GEISHA WASHED | Surf Cafea | FINISHED | ||
GW-15 | 0.0 | 2 | 100lbs | $0.50 | $45.50/lb | $4,550.00 | GEISHA ESPLENDOROSA "EL MIRADOR" | CoffeePlant Inc. / IDENTITY COFFEE LAB (tt) / 5fcoffeelab | FINISHED | |||
GW-16 | Anaerobic fermentation with Yeast Inoculation for 96 hours in plastic tank | 0.0 | 2 | 100lbs | $0.50 | $60.00/lb | $6,000.00 | GARRIDO GEISHA WASHED | Beangasm | FINISHED | ||
GW-17 | 0.0 | 2 | 100lbs | $0.50 | $0.00/lb | $0.00 | NUGUO WASHED | FINISHED | ||||
GW-18 | 0.0 | 2 | 100lbs | $0.50 | $0.00/lb | $0.00 | EL BURRO GEISHA WASHED | FINISHED | ||||
Pacamaras
ロット | 品種 | プロセス | スコア | Boxes | 重量 | 入札単位 | 入札 | 合計数 | 件名 | 最高入札者 | 残り時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAC-01 | Natural | 90.0 | 2 | 100lbs | $0.50 | $106.50/lb | $10,650.00 | JANSON ESTATE PACAMARA – E484 | SAZA COFFEE Scrop COFFEE ROASTERS coffee treasure for Stitch Coffee&Blackdrum Roasters HWC Roasters | FINISHED | ||
PAC-02 | Macerated Fermentation | 89.5 | 2 | 100lbs | $0.50 | $40.00/lb | $4,000.00 | DAMARLI NOBLE PACAMARA – E441 | Studio Caffeine Company Limited | FINISHED | ||
PAC-03 | 89.5 | 2 | 100lbs | $0.50 | $35.50/lb | $3,550.00 | PACAMARA EL MANANTIAL – E452 | Coffee Tech ltd (coffee-tech.co.nz), Upstream Imports,Australia, Discover coffee roasting co., 丘精品咖啡生豆商 | FINISHED | |||
PAC-04 | 89.25 | 2 | 100lbs | $0.50 | $30.50/lb | $3,050.00 | FINCA MINERVA - MIRAGE PACAMARA – E481 | KAKALOVE CAFE | FINISHED | |||
PAC-05 | Anaerobic fermentation with Yeast Inoculation for 96 hours in plastic tank | 89.25 | 2 | 100lbs | $0.50 | $32.50/lb | $3,250.00 | HACIENDA DON JULIAN PACAMARA WASHED – E424 | Haaya Gourmet Coffee Co., Ltd | FINISHED | ||
Traditional Natural
ロット | 品種 | プロセス | スコア | Boxes | 重量 | 入札単位 | 入札 | 合計数 | 件名 | 最高入札者 | 残り時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TN-01 | ASD (Anaerobic Slow Dry) | 91.0 | 2 | 100lbs | $0.50 | $142.50/lb | $14,250.00 | MAMA CATA MOKKITA PROCESS – B480 | SAZA COFFEE Coffee Tech ltd (coffee-tech.co.nz) L'escargot d'or cosmetocafe coffee treasure for Stitch Coffee&Blackdrum Roasters | FINISHED | ||
TN-02 | Extended fermentation in slow drying condition | 89.0 | 2 | 100lbs | $0.50 | $71.00/lb | $7,100.00 | CATURRA NATURAL DUNCAN KOTOWA FARMS – B405 | Blossom Valley Intl宸嶧國際, 少数派咖啡 , ANGSI , kafe D , 弥翼咖啡 ,EJ coffee Roastery | FINISHED | ||
TN-03 | 89.0 | 2 | 100lbs | $0.50 | $29.50/lb | $2,950.00 | DON BENJIE MARAGOGYPE NATURAL LOTE BELLA VISTA – B473 | Coffee Tech ltd (coffee-tech.co.nz) , L'escargot d'or cosmetocafe, Upstream Imports,Australia | FINISHED | |||
TN-04 | 88.75 | 2 | 100lbs | $0.50 | $30.50/lb | $3,050.00 | SPECIAL CATUAI LERIDA EL EUCALIPTO – B481 | Sulalat Coffee Trading Est. | FINISHED | |||
TN-05 | 88.5 | 2 | 100lbs | $0.50 | $30.00/lb | $3,000.00 | EMPORIO TYPICA NATURAL ASD LOTE POPO – B439 | L'escargot d'or cosmetocafe | FINISHED | |||
TN-06 | Natural ASD | 88.5 | 2 | 100lbs | $0.50 | $39.50/lb | $3,950.00 | ELIDA CATUAI NATURAL ASD – B415 | Cherry Beans Roastery | FINISHED | ||
TN-07 | Natural ASD | 88.5 | 2 | 100lbs | $0.50 | $34.00/lb | $3,400.00 | EL BURRO CATUAI NATURAL ASD – B457 | Coffee Tech ltd (coffee-tech.co.nz), L'escargot d'or cosmetocafe, Upstream Imports,Australia | FINISHED | ||
Traditional Washed
ロット | 品種 | プロセス | スコア | Boxes | 重量 | 入札単位 | 入札 | 合計数 | 件名 | 最高入札者 | 残り時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW-01 | Eco-Washed, 36 hours Traditional instant fermentation | 89.0 | 2 | 100lbs | $0.50 | $38.50/lb | $3,850.00 | CARMEN GRAN RESERVA – A468 | Haaya Gourmet Coffee Co., Ltd | FINISHED | ||
TW-02 | Yeast Inoculated fermentation for 60 hours | 89.0 | 2 | 100lbs | $0.50 | $40.00/lb | $4,000.00 | ESMERALDA EL VELO BOURBON POINTU WASHED – A410 | HARU International Corp, | FINISHED | ||