Best of Panama - Auction 2022
Overall Auction Description
![]() |
Panama |
---|---|
![]() |
Geisha and Varietals |
![]() |
2022 |
![]() |
88.75 to 96.5+ |
![]() |
$30 and $50 |
このオークションのロット
Natural Geisha
ロット | 品種 | プロセス | スコア | 重量 | 入札単位 | 入札 | 合計数 | 件名 | 最高入札者 | 残り時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN-01 | Geisha | Natural | 96.5 | 100lbs | $0.50 | $2,000.49/lb | $200,049.00 | Guarumo Coffee Farm Black Jaguar Natural Limited | SAZA COFFEE ・Grand Cru Coffee(China) ・Coffee-Tech.co.nz / L'escargot d' or cosmetocafe ・ECOFARM COFFEE 意可坊咖啡 ・Black Gold Specialty Coffee / Oklao Specialty Coffee / The Espresso Lab ・杭州资董窝玺&董咖啡 ・HWC Coffee ・DIFFERENCE COFFEE ・Fisher coffee 啡舍, ・东方国际商业(集团)有限公司, ・珈露梦咖啡(carmo), ・Rondo Cafe, Proud Mary Coffee | FINISHED | |
GN-02 | Geisha | Natural | 95.5 | 100lbs | $0.50 | $603.50/lb | $60,350.00 | Esmeralda Special Cañas Verdes Geisha Natural | OKLAO SPECIALTY COFFEE, SAZA COFFEE, BLACK GOLD SPECIALTY COFFEE | FINISHED | |
GN-03 | Geisha | Natural ASD | 94.75 | 100lbs | $0.50 | $350.50/lb | $35,050.00 | El Burro Geisha Natural ASD | Sulalat Coffee Trading Est. | FINISHED | |
GN-04 | Geisha | Natural | 94.5 | 100lbs | $0.50 | $152.50/lb | $15,250.00 | Geisha Elixir | Coffee Tech Limited (NZ)/coffee-tech.co.nz ; DOPPIO Coffee Machine Ltd ; AROMA GROUP; 印格咖啡IngenuityCoffee; 群果貿易 Cheerbeans trading Co Ltd Taiwan; L'escargot d'or cosmetocafe ; SYDNEY COFFEE BUSINESS SCB; GEE COFFEE; Eternal Coffee New Zealand Limited | FINISHED | |
GN-05 | Geisha | Natural | 94.0 | 100lbs | $0.50 | $1,288.50/lb | $128,850.00 | Finca Hartmann Geisha Natural #130 Kiwano | Sulalat Coffee Trading Est. | FINISHED | |
GN-06 | Geisha | Natural ASD | 94.0 | 100lbs | $0.50 | $333.83/lb | $33,383.00 | Elida Geisha Torre ASD | Sulalat Coffee Trading Est. | FINISHED | |
GN-07 | Geisha | Natural | 93.75 | 100lbs | $0.50 | $221.00/lb | $22,100.00 | La Higa Alpes Reserve Janson Geisha | Blackdrum Roasters / Remapresso/ Sewoong GC/ JEMI COFFEE / LEIBLE / Coffee treasures for “ D’Angelo coffee “ / BREW BOY | FINISHED | |
GN-08 | Geisha | Natural | 93.75 | 100lbs | $0.50 | $160.50/lb | $16,050.00 | Sol | Grand Cru Coffee (China), M1 咖啡奇幻工场 M1 Coffee Dream Factory | FINISHED | |
GN-09 | Geisha | Natural | 93.5 | 100lbs | $0.50 | $97.50/lb | $9,750.00 | Stellium | Canasto Coffee Co. / Cut Hand Group (剁手咖啡群) & MARUS (馬路咖啡) / 领地 La Finca / 万事咖啡 (青岛) / ad hoC café (Shanghai) / 無為的咖啡工坊 | FINISHED | |
GN-10 | Geisha | Natural | 93.0 | 100lbs | $0.50 | $93.00/lb | $9,300.00 | Black Sheep | GEE COFFEE, Coffee Tech Limited(NZ)/coffee-tech.co.nz | FINISHED | |
GN-11 | Geisha | Natural | 92.25 | 100lbs | $0.50 | $106.50/lb | $10,650.00 | Calas | The Morning Movement Coffee | FINISHED | |
GN-12 | Geisha | Natural | 92.0 | 100lbs | $0.50 | $99.50/lb | $9,950.00 | Aromatisch Geisha Natural | 印格咖啡IngenuityCoffee & 厦门甘丹贸易 & 青岛vanilla specialty coffee & 四川百忆欧豪咖啡有限公司; Coffee Tech Limited (NZ)/coffee-tech.co.nz; DOPPIO Coffee Machine Ltd ; AROMA GROUP | FINISHED | |
GN-13 | Geisha | Natural | 92.0 | 100lbs | $0.50 | $99.00/lb | $9,900.00 | Kotowa Duncan | Sewoong GC (GC Trading), International Coffee Museum (Busan) | FINISHED | |
GN-14 | Geisha | Anaerobic Fermentation | 91.75 | 100lbs | $0.50 | $90.50/lb | $9,050.00 | Luna De Marzo | BEAN SUPER豆超國際 / 云境農莊 / 百啡有光 / 93咖啡 93 Coffee Beans & Tools / 樂波波珈琲 / 麟閣咖啡 / 文咖啡Wun”s cafe / Q caf'e x 滿福烘豆場 | FINISHED | |
GN-15 | Geisha | Natural | 91.75 | 100lbs | $0.50 | $301.00/lb | $30,100.00 | Esmeralda Special Jaramillo Geisha Natural | Grand Cru Coffee (China), 自在心咖啡, Coffee Tech Limited (NZ)/coffee-tech.co.nz | FINISHED | |
GN-16 | Geisha | Natural | 91.5 | 100lbs | $0.50 | $120.00/lb | $12,000.00 | Abu Coffee Geisha Natural | Canasto Coffee Co. / 無為的咖啡工坊 / Again Coffee Roaster | FINISHED | |
GN-17 | Geisha | Natural | 91.5 | 100lbs | $0.50 | $150.00/lb | $15,000.00 | Lerida Monniche Geisha Natural | GESHARY COFFEE | FINISHED | |
GN-18 | Geisha | Natural | 91.5 | 100lbs | $0.50 | $100.49/lb | $10,049.00 | Kotowa Las Brujas | 红标瑰夏Ningbo Guixia Coffee LTD./PICK COFFEE(Taiwan)/TUMAZ黑熊咖啡(藝伎專賣)/LEIBLE Coffee | FINISHED | |
Washed Geisha
ロット | 品種 | プロセス | スコア | 重量 | 入札単位 | 入札 | 合計数 | 件名 | 最高入札者 | 残り時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW-01 | Geisha | Washed | 96.0 | 100lbs | $0.50 | $421.00/lb | $42,100.00 | Firestone | GW-01 June's Garden Coffee北京六月花园咖啡/Ecofarm Coffee意可坊咖啡 /杭州资董窝玺&董咖啡 /LEIBLE Coffee/PICK COFFEE (Taiwan) /TUMAZ 黑熊咖啡 (藝伎專賣)/红标瑰夏Ningbo Guixia Coffee LTD. / Captain George乔治队长/ Coffee Tech Ltd / Brew Boy / Fisher Coffee 啡舍咖啡 / Umber Coffee | FINISHED | |
GW-02 | Geisha | Washed | 95.0 | 100lbs | $0.50 | $402.50/lb | $40,250.00 | Geisha Doña Geña | The Espresso Lab | FINISHED | |
GW-03 | Geisha | Washed | 94.75 | 100lbs | $0.50 | $225.00/lb | $22,500.00 | Elida Geisha Torre Washed | Grand Cru Coffee (China), 無為的咖啡工坊, oma specialty coffee, 自在心咖啡, Coffee treasures for BREWBOYY, Coffee Tech Limited (NZ)/coffee-tech.co.nz | FINISHED | |
GW-04 | Geisha | Washed | 94.5 | 100lbs | $0.50 | $350.50/lb | $35,050.00 | Mi Finquita Euphoria By Ratibor Hartmann | ENROUTE COFFEE-引路咖啡, SAZA COFFEE, BLACK GOLD SPECIALTY COFFEE | FINISHED | |
GW-05 | Geisha | Washed | 94.5 | 100lbs | $0.50 | $135.00/lb | $13,500.00 | Hércules | GESHARY COFFEE | FINISHED | |
GW-06 | Geisha | Washed | 94.5 | 100lbs | $0.50 | $351.00/lb | $35,100.00 | Esmeralda Special Cañas Verdes Geisha Washed | Grand Cru Coffee (China), 自在心咖啡, Coffee Tech Limited (NZ)/coffee-tech.co.nz, Vayga SAS (Kawa Coffee), Coffee treasures for BREWBOYY | FINISHED | |
GW-07 | Geisha | Washed | 94.0 | 100lbs | $0.50 | $102.50/lb | $10,250.00 | Carl & Michael's Alpes Reserve Janson Geisha | hoehyeon / Coffeeplant Inc. | FINISHED | |
GW-08 | Geisha | Washed | 93.5 | 100lbs | $0.50 | $98.00/lb | $9,800.00 | Carmen Geisha | Simple Kaffa The Coffee One, Kakalove (Taiwan), Urban Coffee Roaster (HK), LEIBLE Coffee, Pebble Coffee (Taiwan) | FINISHED | |
GW-09 | Geisha | Washed | 93.25 | 100lbs | $0.50 | $151.50/lb | $15,150.00 | Bambito Kaizen | 红标瑰夏Ningbo Guixia Coffee LTD./PICK COFFEE(Taiwan)/TUMAZ黑熊咖啡(藝伎專賣)/LEIBLE Coffee/珈露梦咖啡( carmo) | FINISHED | |
GW-10 | Geisha | Washed | 92.75 | 100lbs | $0.50 | $84.50/lb | $8,450.00 | Aromatisch Geisha Washed | BEAN SUPER豆超國際 / 云境農莊 / 百啡有光 / 93咖啡 93 Coffee Beans & Tools / 樂波波珈琲 / 麟閣咖啡 / 文咖啡Wun”s cafe / Q caf'e x 滿福烘豆場 | FINISHED | |
GW-11 | Geisha | Washed | 92.5 | 100lbs | $0.50 | $96.00/lb | $9,600.00 | Eclipse | Canasto Coffee Co. for Cut Hand Group (剁手咖啡群) & MARUS (馬路咖啡) | FINISHED | |
GW-12 | Geisha | Washed | 92.5 | 100lbs | $0.50 | $85.50/lb | $8,550.00 | Princesa Carmen Geisha | Coffee Me Up (Korea) | FINISHED | |
GW-13 | Geisha | Washed | 92.5 | 100lbs | $0.50 | $170.00/lb | $17,000.00 | Finca Hartmann Geisha Lavado #124 Kaffir | GESHARY COFFEE | FINISHED | |
GW-14 | Geisha | Washed | 92.25 | 100lbs | $0.50 | $237.50/lb | $23,750.00 | Esmeralda Special Jaramillo Geisha Washed | 红标瑰夏Ningbo Guixia Coffee LTD./PICK COFFEE(Taiwan)/TUMAZ黑熊咖啡(藝伎專賣)/LEIBLE Coffee/厦门菡咖啡 | FINISHED | |
GW-15 | Geisha | Washed | 92.25 | 100lbs | $0.50 | $89.00/lb | $8,900.00 | Gran Del Val Geisha Lavado | SonneCAD Coffee Studio & Lab (Hong Kong) | FINISHED | |
GW-16 | Geisha | Washed | 92.0 | 100lbs | $0.50 | $93.00/lb | $9,300.00 | Altieri Geisha Washed | Remapresso; Sewoong GC; S2coffee; Crownshyness, ROUGH ROASTERS | FINISHED | |
GW-17 | Geisha | Washed | 92.0 | 100lbs | $0.50 | $105.50/lb | $10,550.00 | El Burro Geisha Washed | Canasto Coffee Co. / ad hoC café (Shanghai) / 青岛Vanilla Specialty Coffee / 無為的咖啡工坊 | FINISHED | |
GW-18 | Geisha | Washed | 92.0 | 100lbs | $0.50 | $110.00/lb | $11,000.00 | Guarumo Coffee Farm Howler Monkey Geisha Washed Reserva | Grand Cru Coffee (China), 李胖胖✖️双福咖啡, oma specialty coffee, 领地咖啡, 东莞福豆咖啡, 广州芥子精品咖啡馆, Taster's Coffee 饕选咖啡 | FINISHED | |
Varietals
ロット | 品種 | プロセス | スコア | 重量 | 入札単位 | 入札 | 合計数 | 件名 | 最高入札者 | 残り時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V-01 | Chico Gallo | Natural | 94.0 | 100lbs | $0.50 | $146.50/lb | $14,650.00 | Finca Hartmann Chicho Gallo Natural Copoazu | Grand Cru Coffee (China); Coffee Tech Limited (NZ)/coffee-tech.co.nz; Blendin Coffee; 东方国际商业(集团)有限公司; 李想珈; 珈露梦咖啡(carmo); AROMA GROUP; 布蕾克cafebreak 昆山亿政KUNSHAN YIZHENG & IngenuityCoffee; GEE COFFEE; L'escargot d'or cosmetocafe ; 乜早咖啡 | FINISHED | |
V-02 | Pacamara | Natural Anaerobic | 92.0 | 100lbs | $0.50 | $62.00/lb | $6,200.00 | Pacamara Triple A | Definitive. Panama Coffee Studio / Coffee with 4 Elements / Brisa & Tierra / Acid Coffee Tokyo / ignis / @kuy | FINISHED | |
V-03 | Catuai | Natural Anaerobic | 92.0 | 100lbs | $0.50 | $51.00/lb | $5,100.00 | Los Lajones Elias Sweet | The Morning Movement Coffee | FINISHED | |
V-04 | Chicho Gallo | Natural | 92.0 | 100lbs | $0.50 | $150.00/lb | $15,000.00 | Guarumo Coffee Farm Chicho Gallo Natural Gold Selection | Definitive. Panama Coffee Studio / Coffee with 4 Elements / Brisa & Tierra / Acid Coffee Tokyo / ignis / @kuy | FINISHED | |
V-05 | Pacamara | Honey Anaerobic | 91.5 | 100lbs | $0.50 | $101.00/lb | $10,100.00 | Mrs. Barbara Pacamara | prairie lily coffee | FINISHED | |
V-06 | SL 34 | Washed | 91.5 | 100lbs | $0.50 | $48.50/lb | $4,850.00 | Lerida Tollef SL 34 Lavado | Leuchtfeuer Coffee | FINISHED | |
V-07 | SL 28 | Washed | 91.5 | 100lbs | $0.50 | $40.00/lb | $4,000.00 | Leridatollef SL 28 Lavado | Shenzhen Decameron coffee Co.,Ltd | FINISHED | |
V-08 | Catuai | Washed | 91.0 | 100lbs | $0.50 | $50.50/lb | $5,050.00 | Amnecia | 乜早咖啡 | FINISHED | |
V-09 | Catuai | Natural Anaerobic | 91.0 | 100lbs | $0.50 | $39.00/lb | $3,900.00 | Black Madonna | Coffee Tech Limited (NZ)/coffee-tech.co.nz; L'escargot d'or cosmetocafe ; DOPPIO Coffee Machine Ltd ; 群果貿易 Cheerbeans trading Co Ltd Taiwan; | FINISHED | |
V-10 | Catuai | Natural Anaerobic | 89.5 | 100lbs | $0.50 | $56.50/lb | $5,650.00 | Janson Catuai Reserve | Glyph Supply Co | FINISHED | |
V-11 | Pacamara | Natural | 89.0 | 100lbs | $0.50 | $38.00/lb | $3,800.00 | Pacamara Kalithea | AŚOKA INTERNATIONAL CO., LTD. | FINISHED | |
V-12 | Pacamara | Washed | 88.75 | 100lbs | $0.50 | $41.50/lb | $4,150.00 | Pacamara Milü | The Morning Movement Coffee | FINISHED | |
V-13 | Catuai | Washed | 88.75 | 100lbs | $0.50 | $34.00/lb | $3,400.00 | Don Mariano Catuai | 广州市伟莉卡贸易有限公司(Guangzhou Wellica Co., Ltd), 深圳市豆舞餐饮管理有限公司(Beans to Dance Coffee and Roastery) | FINISHED | |
V-14 | Catuai | Natural ASD | 88.75 | 100lbs | $0.50 | $51.00/lb | $5,100.00 | Altieri Catuai Natural Asd | Cheerbeans TradingCi Ltd, L'escargot d'or cosmetocafe FRANCE | FINISHED | |