Lots
Lot TN04: El Burro Natural
NOMBRE DEL LOTE | EL BURRO NATURAL |
SCORE | 88.147 |
NOMBRE DEL PROPIETARIO | LAMASTUS FAMILY |
NOMBRE DE LA FINCA | EL BURRO |
VARIEDAD | CATUAI |
REGIÓN | POTRERILLOS |
ALTITUD (en msnm) | 1650 |
TIPO DE BENEFICIADO | NATURAL |
FECHA DE INICIO DE PROCESO | ABRIL 01 |
FECHA DE INGRESO A REPOSO | ABRIL 10 |
TIPO DE SECADO | SOL |
% DE HUMEDAD | 10 |
PREPARACIÓN DEL LOTE | A MANO |
NOMBRE DE CONTACTO | WILFORD LAMASTUS |
TELÉFONO | 66-73-67-03 |
CORREO ELECTRÓNICO | WLAMASTUSB@GMAIL.COM |
NOMBRE DEL LOTE | EL BURRO GEISHA HONEY |
NOMBRE DEL PROPIETARIO | LAMASTUS FAMILY |
NOMBRE DE LA FINCA | EL BURRO |
VARIEDAD | GEISHA |
REGIÓN | POTRERILLOS |
ALTITUD (en msnm) | 1650 |
TIPO DE BENEFICIADO | LAVADO / WASHED |
FECHA DE INICIO DE PROCESO | ABRIL 01 |
FECHA DE INGRESO A REPOSO | ABRIL 10 |
TIPO DE SECADO | SOL |
% DE HUMEDAD | 10 |
PREPARACIÓN DEL LOTE | A MANO |
NOMBRE DE CONTACTO | WILFORD LAMASTUS |
TELÉFONO | 66-73-67-03 |
CORREO ELECTRÓNICO | WLAMASTUSB@GMAIL.COM |
Lot BOP-TN-05: Carmen Gran Reserva
NOMBRE DEL LOTE | Carmen Gran Reserva |
SCORE | 88.074 |
NOMBRE DEL PROPIETARIO | CARLOS AGUILERA |
NOMBRE DE LA FINCA | CARMEN ESTATE COFFEE |
VARIEDAD | Caturra |
REGIÓN | Paso Ancho |
ALTITUD (en msnm) | 1800 |
TIPO DE BENEFICIADO | NATURAL |
FECHA DE INICIO DE PROCESO | 2/21/17 |
FECHA DE INGRESO A REPOSO | 2/24/17 |
TIPO DE SECADO | Al Sol |
% DE HUMEDAD | 11 |
PREPARACIÓN DEL LOTE | MALLA 15 |
NOMBRE DE CONTACTO | CARLOS AGUILERA |
TELÉFONO | 6613-9483 |
CORREO ELECTRÓNICO | caguilera@afta.com.pa |
Lot BOP-TW-1: ESMERALDA CAÑAS VERDES TRADITIONAL
NOMBRE DEL LOTE | Hacienda La Esmeralda Traditional, Cañas Verdes |
SCORE | 90.68 |
NOMBRE DEL PROPIETARIO | Familia Peterson |
NOMBRE DE LA FINCA | Hacienda La Esmeralda |
VARIEDAD | 75% SL-28, 25% Laurina |
REGIÓN | Cañas Verdes, Boquete |
ALTITUD (en msnm) | 1750 metros sobre el nivel del mar |
TIPO DE BENEFICIADO | LAVADO / WASHED |
FECHA DE INICIO DE PROCESO | 3 MAR |
FECHA DE INGRESO A REPOSO | 10 MAR |
TIPO DE SECADO | Secado al sol |
% DE HUMEDAD | |
PREPARACIÓN DEL LOTE | Washed, then sundried on patio |
NOMBRE DE CONTACTO | Rachel Peterson |
TELÉFONO | +5077203202 |
CORREO ELECTRÓNICO | rachel@haciendaesmeralda.com |
Lot TN05: Carmen Gran Reserva
NOMBRE DEL LOTE | Carmen Gran Reserva |
SCORE | 88.074 |
NOMBRE DEL PROPIETARIO | CARLOS AGUILERA |
NOMBRE DE LA FINCA | CARMEN ESTATE COFFEE |
VARIEDAD | Caturra |
REGIÓN | Paso Ancho |
ALTITUD (en msnm) | 1800 |
TIPO DE BENEFICIADO | NATURAL |
FECHA DE INICIO DE PROCESO | 2/21/17 |
FECHA DE INGRESO A REPOSO | 2/24/17 |
TIPO DE SECADO | Al Sol |
% DE HUMEDAD | 11 |
PREPARACIÓN DEL LOTE | MALLA 15 |
NOMBRE DE CONTACTO | CARLOS AGUILERA |
TELÉFONO | 6613-9483 |
CORREO ELECTRÓNICO | caguilera@afta.com.pa |
Lot BOP-TN-06: Typica Supreme Natural
NOMBRE DEL LOTE | TYPICA SUPREME NATURAL |
SCORE | 87.471 |
NOMBRE DEL PROPIETARIO | HEAKYUNG KANG BURNESKIS |
NOMBRE DE LA FINCA | DON JULIAN |
VARIEDAD | TYPICA |
REGIÓN | HORQUETA |
ALTITUD (en msnm) | 1700 |
TIPO DE BENEFICIADO | NATURAL |
FECHA DE INICIO DE PROCESO | FEBRUARY 2017 |
FECHA DE INGRESO A REPOSO | MARCH 2017 |
TIPO DE SECADO | 100 % SUN DRIED |
% DE HUMEDAD | 11 |
PREPARACIÓN DEL LOTE | AFRICAN BED |
NOMBRE DE CONTACTO | HEAKYUNG KANG BURNESKIS |
TELÉFONO | 6550-6434 |
CORREO ELECTRÓNICO | crunch2000@hotmail.com |
Lot TN06: Typica Supreme Natural
NOMBRE DEL LOTE | TYPICA SUPREME NATURAL |
SCORE | 87.471 |
NOMBRE DEL PROPIETARIO | HEAKYUNG KANG BURNESKIS |
NOMBRE DE LA FINCA | DON JULIAN |
VARIEDAD | TYPICA |
REGIÓN | HORQUETA |
ALTITUD (en msnm) | 1700 |
TIPO DE BENEFICIADO | NATURAL |
FECHA DE INICIO DE PROCESO | FEBRUARY 2017 |
FECHA DE INGRESO A REPOSO | MARCH 2017 |
TIPO DE SECADO | 100 % SUN DRIED |
% DE HUMEDAD | 11 |
PREPARACIÓN DEL LOTE | AFRICAN BED |
NOMBRE DE CONTACTO | HEAKYUNG KANG BURNESKIS |
TELÉFONO | 6550-6434 |
CORREO ELECTRÓNICO | crunch2000@hotmail.com |
Lot BOP-TW-01: Moi Honey
NOMBRE DEL LOTE | MOI HONEY |
SCORE | 89.735 |
NOMBRE DEL PROPIETARIO | MARÍA AMORUSO DE CHIARI |
NOMBRE DE LA FINCA | FINCA LÉRIDA |
VARIEDAD | Catuai |
REGIÓN | Jaramillo |
ALTITUD (en msnm) | 1850 - 1900 |
TIPO DE BENEFICIADO | HONEY |
FECHA DE INICIO DE PROCESO | 3/10/17 |
FECHA DE INGRESO A REPOSO | 3/30/17 |
TIPO DE SECADO | Al sol |
% DE HUMEDAD | 10.5 |
PREPARACIÓN DEL LOTE | Honey |
NOMBRE DE CONTACTO | Sonia Amoruso |
TELÉFONO | 720-2470; 6612-2191 |
CORREO ELECTRÓNICO | sonia.amoruso82@gmail.com gerencia@ronellaenterprises.com |
Lot BOP-TW-3: CARMEN RESERVE
NOMBRE DEL LOTE: |
CARMEN RESERVE |
SCORE |
88.25 PTS |
NOMBRE DEL PROPIETARIO: |
CARMEN ESTATE COFFEE |
NOMBRE DE LA FINCA: |
CARMEN |
CANTIDAD INSCRITA (LBS): |
100 |
VARIEDAD: |
CATURRA |
REGIÓN: |
PASO ANCHO, VOLCAN |
ALTITUD (en msnm): |
1900 |
TIPO DE BENEFICIADO: |
WASHED |
FECHA DE INICIO DE PROCESO: |
JAN 13 |
FECHA DE INGRESO A REPOSO: |
JAN 18 |
TIPO DE SECADO: |
BREEZE AND SUN |
% DE HUMEDAD: |
11 |
PREPARACIÓN DEL LOTE: |
+16 SCREEN HAND SELECTION |
NOMBRE DE CONTACTO: |
Carlos Aguilera Franceschi |
TELÉFONO: |
+507-6613-9483 |
CORREO ELECTRÓNICO: |
caguilerafranceschi@gmail.com |
Lot TW01: Moi Honey
NOMBRE DEL LOTE | MOI HONEY |
SCORE | 89.735 |
NOMBRE DEL PROPIETARIO | MARÍA AMORUSO DE CHIARI |
NOMBRE DE LA FINCA | FINCA LÉRIDA |
VARIEDAD | Catuai |
REGIÓN | Jaramillo |
ALTITUD (en msnm) | 1850 - 1900 |
TIPO DE BENEFICIADO | HONEY |
FECHA DE INICIO DE PROCESO | 3/10/17 |
FECHA DE INGRESO A REPOSO | 3/30/17 |
TIPO DE SECADO | Al sol |
% DE HUMEDAD | 10.5 |
PREPARACIÓN DEL LOTE | Honey |
NOMBRE DE CONTACTO | Sonia Amoruso |
TELÉFONO | 720-2470; 6612-2191 |
CORREO ELECTRÓNICO | sonia.amoruso82@gmail.com gerencia@ronellaenterprises.com |