Best of Panama 2023
Overall Auction Description
![]() |
Panama |
---|---|
![]() |
Geisha and Varietals |
![]() |
2023 |
Bidding Agreement |
Natural Geisha
Variety: | Geisha |
---|---|
Process: | Natural |
Score: | 96.25 |
Variety: | Geisha |
---|---|
Process: | Natural |
Score: | 94.5 |
Variety: | Geisha |
---|---|
Process: | Natural |
Score: | 94.25 |
Variety: | Geisha |
---|---|
Process: | Natural Special Dry Fermentation |
Score: | 94.25 |
Variety: | Geisha |
---|---|
Process: | Natural |
Score: | 94 |
Variety: | Geisha |
---|---|
Process: | Natural |
Score: | 93.75 |
Variety: | Geisha |
---|---|
Process: | Natural |
Score: | 93.75 |
Variety: | Geisha |
---|---|
Process: | Natural |
Score: | 93.5 |
Variety: | Geisha |
---|---|
Process: | Natural |
Score: | 92.63 |
Variety: | Geisha |
---|---|
Process: | Natural |
Score: | 92.38 |
Variety: | Geisha |
---|---|
Process: | Natural |
Score: | 92.13 |
Washed Geisha
Variety: | Geisha |
---|---|
Process: | Washed |
Score: | 96.5 |
Variety: | Geisha |
---|---|
Process: | Washed |
Score: | 95.38 |
Variety: | Geisha |
---|---|
Process: | Washed |
Score: | 94.75 |
Variety: | Geisha |
---|---|
Process: | Washed |
Score: | 94.75 |
Variety: | Geisha |
---|---|
Process: | Washed |
Score: | 94.13 |
Variety: | Geisha |
---|---|
Process: | Washed |
Score: | 93.75 |
Variety: | Geisha |
---|---|
Process: | Washed |
Score: | 92.5 |
Variety: | Geisha |
---|---|
Process: | Washed |
Score: | 92.88 |
Variety: | Geisha |
---|---|
Process: | Washed |
Score: | 92.5 |
Variety: | Geisha |
---|---|
Process: | Washed |
Score: | 92.5 |
Variety: | Geisha |
---|---|
Process: | Washed |
Score: | 92.25 |
Varietals
Variety: | Chicho Gallo |
---|---|
Process: | Natural |
Score: | 92.38 |
Variety: | Ethiopian Wild Heirloom Code 4584 |
---|---|
Process: | Natural |
Score: | 91.5 |
Variety: | Ethiopian Heirloom |
---|---|
Process: | Natural |
Score: | 91.38 |
Variety: | Catuai |
---|---|
Process: | Natural |
Score: | 90.25 |
Variety: | Caturra |
---|---|
Process: | Washed |
Score: | 89.38 |
Variety: | SL-34 |
---|---|
Process: | Natural |
Score: | 89.25 |
Variety: | Ethiopian Wild Heirloom Code 4505 |
---|---|
Process: | Natural |
Score: | 89.13 |
Variety: | Centroamericano |
---|---|
Process: | Natural |
Score: | 89.13 |
Lots in this auction
Natural Geisha
Lot | Variety | Process | Score | Weight | Increment | Bid | Total value | Title | High bidder | Time left | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN-01 | Geisha | Natural | 96.25 | 25kgs | $8.00 | $2,504.00/kg | $62,600.00 | De La Rosa Mount Totumas Cloud Forest - Mount Totumas Coffee | SAZA COFFEE, Coffee Tech Limited (NZ), Grand Cru Coffee (China), L'escargot d' or cosmetocafe, Cuppingpost (Korea), BREWBOY, Coffee Me Up (Korea), HWC COFFEE , Simple Kaffa-the Coffee One, PICK COFFEE x TUMAZ黑熊咖啡, Tartar Coffee, GOAT Eternity Coffee, 领地La Finca, 回旋曲咖啡,Coffeehands x 极光圈 | FINISHED | |
GN-02 | Geisha | Natural | 95.0 | 25kgs | $8.00 | $2,004.00/kg | $50,100.00 | La Roca - Finca Sophia | Coffee Tech Limited (NZ)/coffee-tech.co.nz ; Aroma Group; 格米莱GEMILAI /Corrima coffee machine ; Yoshan Inc 仰山咖啡烘焙机/ Dongyi Yangshan Mechanical Equipment CO., Ltd; GorillaGear.Coffee / Infinity ; L'escargot d'or cosmetocafe ; Proud Mary coffee ; 壹零捌道/ 108 Tastes Cafe; GEE COFFEE ; 楚焙咖啡 /Chu Bei Coffee ; The Morning movement coffee ; Alphashot Coffee Lab; Ni Ni 倪旎; Legend Coffee Roasters ; Pebble Coffee; MOCRE /唯地咖啡; 珏顺/jueshun.com; 鲑鱼锂电加热杯/EAST MOUNT SMART COFFEE MUG; Nick 李铭; | FINISHED | |
GN-03 | Geisha | Natural | 94.5 | 25kgs | $8.00 | $1,654.00/kg | $41,350.00 | La Higa Private Reserve Janson Geisha - Janson Coffee Farm | The Espresso Lab, Method General Trading Co, Cuppingpost (Korea), Brewboy | FINISHED | |
GN-04 | Geisha | Natural | 94.25 | 25kgs | $8.00 | $1,008.00/kg | $25,200.00 | The Great Reserve Afrodita Natural - Mi Finquita By Ratibor Hartmann | Blendin Coffee Club | FINISHED | |
GN-05 | Geisha | Natural Special Dry Fermentation | 94.25 | 25kgs | $8.00 | $1,108.00/kg | $27,700.00 | Altieri Geisha Rush DFS - Altieri Specialty Coffee | Sulalat Coffee Trading Est. | FINISHED | |
GN-06 | Geisha | Natural | 94.0 | 25kgs | $8.00 | $837.00/kg | $20,925.00 | Uniquely Cenizos - Finca Los Cenizos | GESHARY COFFEE | FINISHED | |
GN-07 | Geisha | Natural | 94.0 | 25kgs | $8.00 | $549.00/kg | $13,725.00 | Santamaria GN Mister Luis - Santamaria Coffee Estates | Grand Cru Coffee (China), 杭州PUMPLI COFFEE, 余温手冲咖啡屋, 杭州蓝气球咖啡, 自在心咖啡, 北京李胖胖, 双福咖啡 & VILLA SHAKA, 领地La Finca, ROR 咖啡研究所 | FINISHED | |
GN-08 | Geisha | Natural | 93.75 | 25kgs | $8.00 | $1,004.00/kg | $25,100.00 | Esmeralda Cañas Verdes Natural BOP - Hacienda La Esmeralda | The Morning Movement Coffee | FINISHED | |
GN-09 | Geisha | Natural | 93.75 | 25kgs | $8.00 | $532.00/kg | $13,300.00 | Princesa Carmen Geisha Especial - Carmen Estates By Panama Red Carmen Café Trading | SonneCAD studio. coffee & lab & Roaster Camp | FINISHED | |
GN-10 | Geisha | Natural | 93.5 | 25kgs | $8.00 | $500.00/kg | $12,500.00 | Carmen Geisha Especial - Carmen Estates By Panama Red Carmen Café Trading | GESHARY COFFEE | FINISHED | |
GN-11 | Geisha | Natural | 92.63 | 25kgs | $8.00 | $420.00/kg | $10,500.00 | Lerida Esplendorosa Geisha Natural - Finca Lérida | Sewoong GC (GC Trading), International Coffee Museum (Busan) | FINISHED | |
GN-12 | Geisha | Natural | 92.5 | 25kgs | $8.00 | $384.00/kg | $9,600.00 | Don Tony Geisha Mafa - Don Pepe Estate | GeeCoffee | FINISHED | |
GN-13 | Geisha | Natural | 92.5 | 25kgs | $8.00 | $1,106.00/kg | $27,650.00 | Nuguo Natural - Café Gallardo | Definitive. Panama Coffee Studio, RULIWEB | FINISHED | |
GN-14 | Geisha | Natural | 92.38 | 25kgs | $8.00 | $396.00/kg | $9,900.00 | Gladiador Geisha - Finca Kalithea y Akoinita Corp. | Grand Cru Coffee (China), 朝氿Asaza Coffee, CHEN'S COFFEE, 高州不止咖啡, 崔女士, Echo Coffee & Coffee Fine, 台州壹乘壹咖啡馆, MARUS COFFEE 马路咖啡, 乜早咖啡, 特芬雪, 领地La Finca | FINISHED | |
GN-15 | Geisha | Natural | 92.25 | 25kgs | $8.00 | $461.00/kg | $11,525.00 | Catalina 23 Reserve - Auromar | Grand Cru Coffee (China), Pin Coffee Club, aries coffee, 领地La Finca, 风无影, 嘉兴市左上咖啡, title Coffee, 陆光咖啡, ROR 咖啡研究所, 集祐咖啡(杭州), ozcafe, 芦田家咖啡研习社 | FINISHED | |
GN-16 | Geisha | Natural | 92.13 | 25kgs | $8.00 | $372.00/kg | $9,300.00 | Reina Arcoiris - Berlina Estates | Brew92 | FINISHED | |
GN-17 | Geisha | Natural | 92.13 | 25kgs | $8.00 | $724.00/kg | $18,100.00 | Elida Geisha Torre Natural ASD- Lamastus Family Estates | Sulalat Coffee Trading Est. | FINISHED | |
GN-18 | Geisha | Natural | 92.0 | 25kgs | $8.00 | $408.00/kg | $10,200.00 | Lerida Rodstar Geisha Natural - Finca Lerida | Ecofarm Coffee (China)for Playbeans喜豆豆咖啡烘焙/ 录:Coffeementary/ Taster’s Coffee/ ROR咖啡研究所 | FINISHED | |
Washed Geisha
Lot | Variety | Process | Score | Weight | Increment | Bid | Total value | Title | High bidder | Time left | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW-01 | Geisha | Washed | 96.5 | 25kgs | $8.00 | $10,005.00/kg | $250,125.00 | Carmen Geisha - Carmen Estates By Panama Red Carmen Café Trading | Coffee Tech Limited (NZ)/coffee-tech.co.nz ; SAZA COFFEE ; 格米莱GEMILAI /Corrima coffee machine ; CHG & MoveRiverCoffee.公子高.lzkngy ; Difference Coffee ; L'escargot d'or cosmetocafe, The Espresso Lab, Grand Cru Coffee (China), 叁生恬铺 | FINISHED | |
GW-02 | Geisha | Washed | 95.38 | 25kgs | $8.00 | $1,441.00/kg | $36,025.00 | Elida Geisha Torre Washed - Lamastus Family Estates | Black Gold Specialty Coffee | FINISHED | |
GW-03 | Geisha | Washed | 94.75 | 25kgs | $8.00 | $1,244.00/kg | $31,100.00 | Princesa Carmen Geisha - Carmen Estates By Panama Red Carmen Café | BEAN SUPER豆超國際、元食咖啡、93咖啡、啡茶時刻、默野森林、井井咖啡、云境莊園、麟閣咖啡、芷戀咖啡、云水咖啡、UPON有香咖啡、名人高爾夫、雋永皇家咖啡、花兒的5號玫瑰園、Euphora Coffee Studio、GK Coffee、Kakalove Coffee、LIMING Joe's Chill | FINISHED | |
GW-04 | Geisha | Washed | 94.75 | 25kgs | $8.00 | $3,048.00/kg | $76,200.00 | Longboard Misty Mountain Geisha Washed - Longboard Specialty Coffee | George Howell Coffee Company | FINISHED | |
GW-05 | Geisha | Washed | 94.5 | 25kgs | $8.00 | $1,204.00/kg | $30,100.00 | La Higa Janson Geisha - Janson Coffee Farm | 루리웹닷컴(RULIWEB), Definitive. Panama Coffee Studio, COFFEEPLANT | FINISHED | |
GW-06 | Geisha | Washed | 94.25 | 25kgs | $8.00 | $654.00/kg | $16,350.00 | Dama de Elaia - Finca Baru Black Mountain | 루리웹닷컴(RULIWEB), Definitive. Panama Coffee Studio, COFFEEPLANT | FINISHED | |
GW-07 | Geisha | Washed | 94.13 | 25kgs | $8.00 | $858.00/kg | $21,450.00 | Altieri Geisha Sunrise WS - Altieri Specialty Coffee | GESHARY COFFEE | FINISHED | |
GW-08 | Geisha | Washed | 93.75 | 25kgs | $8.00 | $862.00/kg | $21,550.00 | Guarumo Coffee Farm Howler Monkey Geisha Washed Reserva - Guarumo Coffee Farm | Clay Coffee Collective; Tar Tar Coffee; GOAT Eternity Coffee Hangzhou | FINISHED | |
GW-09 | Geisha | Washed | 93.75 | 25kgs | $8.00 | $450.00/kg | $11,250.00 | Lerida Rodstar - Finca Lérida | GESHARY COFFEE | FINISHED | |
GW-10 | Geisha | Washed | 92.5 | 25kgs | $8.00 | $608.00/kg | $15,200.00 | Don Benjie, Lost Origin El Velo Geisha Washed - Café Don Benjie | Record coffee, Commodore Coffee Roaster, 领地La Finca, Sòf cafe(青岛), Bugler coffee(上海), 穷学生小李, Title coffee标题咖啡, Remapresso, JEMI COFFEE, Mazelab Coffee, GOGREENMATTER (BKK) | FINISHED | |
GW-11 | Geisha | Washed | 92.88 | 25kgs | $8.00 | $714.00/kg | $17,850.00 | The Great Reserve Euphoria Geisha Washed - Mi Finquita by Ratibor Hartmann | Grand Cru Coffee (China), Vayga SAS (Kawa Coffee), 领地La Finca, PAIX COFFEE, 仓几咖啡, 自在心咖啡, 汲舍, 风无影, BDCG×半间浮生, Shanghai Carmo Trading Co., ltd (珈露梦咖啡) | FINISHED | |
GW-12 | Geisha | Washed | 92.88 | 25kgs | $8.00 | $516.00/kg | $12,900.00 | Firestone 23 Reserve - Auromar | GESHARY COFFEE | FINISHED | |
GW-13 | Geisha | Washed | 92.63 | 25kgs | $8.00 | $400.00/kg | $10,000.00 | Euphoria - Bambito Estate Coffee | playbeans喜豆豆咖啡烘焙/合咖啡&Nam/四人咖啡/KW COFFEE 自在心/厦门leo cafe/德林造味/BACKALLEY/Bugler Coffee(SHANGHAI)/温州排档咖啡/Fisher coffee 啡舍, /东方国际商业(集团)有限公司/Shanghai Carmo(珈露梦) Trading Co.,ltd (CN) | FINISHED | |
GW-14 | Geisha | Washed | 92.5 | 25kgs | $8.00 | $497.00/kg | $12,425.00 | Santamaria GW Doña Geña - Santamaria Estate Coffee | The Morning Movement Coffee, Coffee Tech Limited (NZ)/coffee-tech.co.nz | FINISHED | |
GW-15 | Geisha | Washed | 92.5 | 25kgs | $8.00 | $688.00/kg | $17,200.00 | Esmeralda Cañas Verdes Washed BOP - Hacienda La Esmeralda | George Howell Coffee Company | FINISHED | |
GW-16 | Geisha | Washed | 92.5 | 25kgs | $8.00 | $518.00/kg | $12,950.00 | Stellar Amber Geisha - Finca Los Cenizos | Shinni Coffee Company - South Korea , news coffee | FINISHED | |
GW-17 | Geisha | Washed | 92.25 | 25kgs | $8.00 | $596.00/kg | $14,900.00 | Esmeralda Jaramillo Washed BOP - Hacienda La Esmeralda | Desolate coffee (蠻荒咖啡), Black Gold Specialty Coffee | FINISHED | |
GW-18 | Geisha | Washed | 92.25 | 25kgs | $8.00 | $374.00/kg | $9,350.00 | Geisha FW El Aguacatillo - Don Pepe Estate | Ecofarm Coffee (China)for 录:Coffeementary/ Taster’s Coffee/ 夕加咖啡/ Nam&柴coffee咖啡画廊(温岭) | FINISHED | |
Varietals
Lot | Variety | Process | Score | Weight | Increment | Bid | Total value | Title | High bidder | Time left | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V-01 | Chicho Gallo | Natural | 92.38 | 25kgs | $8.00 | $412.00/kg | $10,300.00 | Guarumo Coffee Farm Chicho Gallo Gold Selection - Guarumo Coffee Farm | CHG(手多多咖啡)& 河川水流 MoveRiverCoffee /公子高/lzkngy; Coffee Tech Limited (NZ)/coffee-tech.co.nz | FINISHED | |
V-02 | Chiroso | Natural | 91.88 | 25kgs | $8.00 | $488.00/kg | $12,200.00 | Black Moon Constellation - Black Moon Farm | Definitive. Panama Coffee Studio, RULIWEB | FINISHED | |
V-03 | Catuai | Washed | 91.63 | 25kgs | $8.00 | $184.00/kg | $4,600.00 | Amnesia - Finca Baru Black Mountain | 精器(北京)咖啡科技有限公司、煌石(广东)国际贸易有限公司Kingstone International (Guangdong) Company Limited、June's Garden Coffee北京六月花园咖啡 | FINISHED | |
V-04 | Ethiopian Wild Heirloom Code 4584 | Natural | 91.5 | 25kgs | $8.00 | $176.00/kg | $4,400.00 | Kotowa Las Brujas - Café Kotowa | Haaya Gourmet Coffee Co., Ltd. Simply Coffie LLC(US) ; 馥拿鐵 Hollate | FINISHED | |
V-05 | Ethiopian Heirloom | Natural | 91.38 | 25kgs | $8.00 | $222.00/kg | $5,550.00 | Guarumo Coffee Farm Black Diamond Natural - Guarumo Coffee Farm | Black Gold Specialty Coffee | FINISHED | |
V-06 | Sidra | Natural | 91.25 | 25kgs | $8.00 | $232.00/kg | $5,800.00 | Pentagon - Mil Cumbres | The Espresso Lab, Method General Trading Co | FINISHED | |
V-07 | Java | Natural | 90.5 | 25kgs | $8.00 | $188.00/kg | $4,700.00 | Java Nafa - Don Pepe Estate | Methods General Trading Company | FINISHED | |
V-08 | Caturra | Washed | 90.38 | 25kgs | $8.00 | $133.00/kg | $3,325.00 | Canyon Delight - Finca Los Cenizos | Kyokuto Fadie Corporation | FINISHED | |
V-09 | Catuai | Natural | 90.25 | 25kgs | $8.00 | $124.00/kg | $3,100.00 | Altieri Catuai Wonder DF - Altieri Specialty Coffee | L'escargot d'or cosmetocafe | FINISHED | |
V-10 | Caturra | Washed | 89.38 | 25kgs | $8.00 | $140.00/kg | $3,500.00 | Carmen Gran Reserva - Carmen Estates by Panama Red Carmen Café Trading | Coffee Tech Limited (NZ)/coffee-tech.co.nz; L'escargot d'or cosmetocafe ; Vayga SAS (Kawa Coffee) Prairie Lily Coffee Canada TÜR Coffee Co 楚焙咖啡 /Chu Bei Coffee Yoshan 仰山 | FINISHED | |
V-11 | TIGi 1 | Natural | 89.38 | 25kgs | $8.00 | $98.00/kg | $2,450.00 | Kannika - Finca La Cabra | SonneCAD studio. coffee & lab & Roaster Camp | FINISHED | |
V-12 | SL-34 | Natural | 89.25 | 25kgs | $8.00 | $172.00/kg | $4,300.00 | Esmeralda SL-34 Natural BOP - Hacienda La Esmeralda | Blendin Coffee Club, Coffeetologist CC | FINISHED | |
V-13 | Ethiopian Wild Heirloom Code 4505 | Natural | 89.13 | 25kgs | $8.00 | $104.00/kg | $2,600.00 | Kotowa Duncan - Café Kotowa | The Morning Movement Coffee | FINISHED | |
V-14 | Centroamericano | Natural | 89.13 | 25kgs | $8.00 | $90.00/kg | $2,250.00 | Santamaria Angel Black VN - Santamaria Coffee Estate | oma Coffee Roaster | FINISHED | |