Best of Panama eAuction - Specialty Coffee 2021
Overall Auction Description
Bidding Agreement |
---|
Variety: Geisha
Process: Natural
Score: 94.75
Variety: Geisha
Process: Natural
Score: 93.25
Variety: Geisha
Process: Natural
Score: 93.00
Variety: Geisha
Process: Natural
Score: 93.00
Variety: Geisha
Process: Natural
Score: 93.00
Variety: Geisha
Process: Natural
Score: 92.50
Variety: Geisha
Process: Natural
Score: 92.50
Variety: Geisha
Process: Natural
Score: 92.50
Variety: Geisha
Process: Natural
Score: 92.50
Variety: Geisha
Process: Natural
Score: 92.00
Variety: Geisha
Process: Natural
Score: 91.5
Variety: Geisha
Process: Natural
Score: 91.5
Variety: Geisha
Process: Natural
Score: 91.5
Variety: Geisha
Process: Natural
Score: 91.25
Variety: Geisha
Process: Natural
Score: 91
Variety: Geisha
Process: Natural
Score: 91
Variety: Geisha
Process: Natural
Score: 90.75
Variety: Geisha
Process: Natural
Score: 90.75
Variety: Geisha
Process: Washed
Score: 93.50
Variety: Geisha
Process: Washed
Score: 93.50
Variety: Geisha
Process: Washed
Score: 93.00
Variety: Geisha
Process: Washed
Score: 93.00
Variety: Geisha
Process: Washed
Score: 92.75
Variety: Geisha
Process: Washed
Score: 92.75
Variety: Geisha
Process: Washed
Score: 92.25
Variety: Geisha
Process: Washed
Score: 92.00
Variety: Geisha
Process: Washed
Score: 92.00
Variety: Geisha
Process: Washed
Score:91.75
Variety: Geisha
Process: Washed
Score: 91
Variety: Geisha
Process: Washed
Score: 91
Variety: Geisha
Process: Washed
Score: 91
Variety: Geisha
Process: Washed
Score: 90.75
Variety: Geisha
Process: Washed
Score: 90.5
Variety: Geisha
Process: Washed
Score: 90.5
Variety: Geisha
Process: Washed
Score: 90.5
Variety: Geisha
Process: Washed
Score: 90.5
Variety: Mokkita
Process: Natural
Score: 92.00
Variety: Typica
Process: Natural
Score: 89.25
Variety: Pacamara
Process: Natural
Score: 89.00
Variety: Catuai
Process: Natural
Score: 89.00
Variety: Catuai
Process: Natural
Score: 89.00
Variety: SL-34
Process: Natural
Score: 88.75
Variety: Pacamara
Process: Natural
Score: 88.75
Variety: Java
Process: Natural
Score: 88.50
Variety: Catuai
Process: Natural
Score: 88.50
Variety: Pacamara
Process: Washed
Score: 89.25
Variety: Catuai
Process: Washed
Score: 89.00
Variety: SL-34
Process: Washed
Score: 88.75
Variety: Catuai
Process: Washed
Score: 88.50
Variety: Catuai
Process: Washed
Score: 88.50
Lots in this auction
Natural Geisha
Lot | Variety | Process | Score | Boxes | Weight | Increment | Bid | Total value | Title | High bidder | Time left | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN-01 | 94.75 | 2 | 100lbs | $1.00 | $2,568.00/lb | $256,800.00 | Nuguo Fermented | SAZA COFFEE Grand Cru Coffee (China) Dragonfly Coffee Roasters DIFFERENCE COFFEE Coffee-Tech.co.nz / BC Co. NZ HWC Roasters | FINISHED | |||
GN-02 | 93.25 | 2 | 100lbs | $1.00 | $279.00/lb | $27,900.00 | Black Jaguar Natural Limited | AROMA GROUP Coffee-Tech.co.nz / BC Co. NZ L'escargot d'or cosmetocafe C&B coffee roasters Simple Kaffa (Taiwan) | FINISHED | |||
GN-03 | 93.0 | 2 | 100lbs | $1.00 | $351.00/lb | $35,100.00 | Esmeralda Special Jaramillo Geisha Natural | BLACK GOLD COFFEE CO., LTD. / OKLAO SPECIALTY COFFEE (TAIWAN) / EIGHTY PLUS / SAZA COFFEE | FINISHED | |||
GN-04 | 93.0 | 2 | 100lbs | $1.00 | $253.00/lb | $25,300.00 | Kotowa Duncan Geisha Natural | Sulalat Coffee Trading Est. | FINISHED | |||
GN-05 | 93.0 | 2 | 100lbs | $1.00 | $172.00/lb | $17,200.00 | Red Kimono | GESHARY COFFEE | FINISHED | |||
GN-06 | 92.5 | 2 | 100lbs | $1.00 | $102.00/lb | $10,200.00 | Carmen Geisha Especial | Coffee-Tech.co.nz / BC Co. NZ 群果貿易 Cheerbeans trading Co Ltd Taiwan L'escargot d'or cosmetocafe Punchline Coffee Roaster Koyanagi Coffee Nippon (Taka San) JP Kew Specialty Coffee Co Ltd Urban Coffee Roaster (HK) Brewlab Company Limited | FINISHED | |||
GN-07 | 92.5 | 2 | 100lbs | $1.00 | $254.00/lb | $25,400.00 | Esmeralda Special Cañas Verdes Geisha Natural | 宁波愛咖啡 Ningbo Ancient Coffee / PICK COFFEE (Taiwan) / 大响咖啡 / 猪氏会社 / S.O.E COFFEE / 济南双福咖啡 / TerraBella Coffee / SUCRÉ BEANS Coffee Roasters / TUMAZ 黑熊咖啡 (藝伎專賣) | FINISHED | |||
GN-08 | 92.5 | 2 | 100lbs | $1.00 | $112.00/lb | $11,200.00 | Los Cenizos Geisha Natural | GESHARY COFFEE | FINISHED | |||
GN-09 | 92.5 | 2 | 100lbs | $1.00 | $91.00/lb | $9,100.00 | Geisha Afrodita Natural | KAKALOVE CAFE | FINISHED | |||
GN-10 | 92.0 | 2 | 100lbs | $1.00 | $112.00/lb | $11,200.00 | Emporio Sweet Mist | Curve Specialty coffee Roastery | FINISHED | |||
GN-11 | 91.5 | 2 | 100lbs | $1.00 | $176.00/lb | $17,600.00 | La Mula Fuji Geisha Natural | Grand Cru Coffee (China), 剁手咖啡群(Cut Hand Group), 青岛领地咖啡, REDMEOWCOFFEE | FINISHED | |||
GN-12 | Green Tip Geisha | 91.5 | 2 | 100lbs | $1.00 | $258.00/lb | $25,800.00 | Calle & Michael's Private Reserve Janson Geisha | Scrop COFFEE ROASTERS | FINISHED | ||
GN-13 | ASD (Anaerobic Slow Dry) | 91.5 | 2 | 100lbs | $1.00 | $211.00/lb | $21,100.00 | Elida Geisha Torre Natural ASD CM | Sulalat Coffee Trading Est. | FINISHED | ||
GN-14 | 91.25 | 2 | 100lbs | $1.00 | $75.00/lb | $7,500.00 | Geisha Nafa Don Pepe Estate | Coffeeplant Inc. COFFEE GROUP LAB | FINISHED | |||
GN-15 | 91.0 | 2 | 100lbs | $1.00 | $69.00/lb | $6,900.00 | 4hermanos | KAKALOVE CAFE | FINISHED | |||
GN-16 | 91.0 | 2 | 100lbs | $1.00 | $166.99/lb | $16,699.00 | Finca Sophia Half Dome | Grand Cru Coffee (China), MICROSPACE COFFEE, single origin roasters, Taster's Coffee | FINISHED | |||
GN-17 | 90.75 | 2 | 100lbs | $1.00 | $78.00/lb | $7,800.00 | Mama Cata Geisha Natural | Methods General Trading Company | FINISHED | |||
GN-18 | 90.75 | 2 | 100lbs | $1.00 | $88.00/lb | $8,800.00 | Santamaria Geisha Elixir Natural | Coffee-Tech.co.nz / BC Co. NZ 群果貿易 Cheerbeans trading Co Ltd Taiwan AROMA GROUP 印格咖啡Ingenuity Coffee C&B coffee roasters Malatto Coffee limited (NZ) L'escargot d'or cosmetocafe Plus Two Coffee群果貿易 Cheerbeans trading Co Ltd Taiwan AROMA GROUP 印格咖啡Ingenuity Coffee C&B coffee roasters Malatto Coffee limited (NZ) L'escargot d'or cosmetocafe | FINISHED | |||
Washed Geisha
Lot | Variety | Process | Score | Boxes | Weight | Increment | Bid | Total value | Title | High bidder | Time left | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW-01 | 93.5 | 2 | 100lbs | $1.00 | $1,502.00/lb | $150,200.00 | Avalanche of Flavors | SHANGHAI CARMO TRADING CO. ,LTD(珈露梦咖啡)/Fisher coffee 啡舍 /青岛李想珈 /东方国际商业(集团)有限公司/MANNER COFFEE (China)/广东顺大食品调料有限公司GUANGDONG SHUNDA FOOD FLAVOR & INGREDIENTS CO.,LTD /昆山亿政咖啡有限公司KUNSHAN YIZHENG FOOD COMPANY LIMITED | FINISHED | |||
GW-02 | 93.5 | 2 | 100lbs | $1.00 | $310.00/lb | $31,000.00 | Nuguo Pulped | Grand Cru Coffee (China), 野峪山谷, Ceremorming by Random 杭州, 北京六月花园, Plus Two Coffee 澳大利亚, FOUR KILO FISH COFFEE (AUSTRALIA), KW Coffee | FINISHED | |||
GW-03 | 93.0 | 2 | 100lbs | $1.00 | $114.00/lb | $11,400.00 | Golden Beetle Geisha Washed | Cafe Unido | FINISHED | |||
GW-04 | 93.0 | 2 | 100lbs | $1.00 | $201.00/lb | $20,100.00 | Esmeralda Special Jaramillo Geisha Washed | PICK COFFEE (Taiwan) / 宁波愛咖啡 Ningbo Ancient Coffee / 大响咖啡 / 猪氏会社 / S.O.E COFFEE / 济南双福咖啡 / TerraBella Coffee / SUCRÉ BEANS Coffee Roasters / 員林咖啡YU / TUMAZ 黑熊咖啡 (藝伎專賣) | FINISHED | |||
GW-05 | 92.75 | 2 | 93lbs | $1.00 | $253.00/lb | $23,529.00 | Finca Sophia El Capitán | Grand Cru Coffee (China), 杭州资董窝玺, Blendin Coffee Club | FINISHED | |||
GW-06 | Washed | 92.75 | 2 | 100lbs | $1.00 | $200.00/lb | $20,000.00 | Elida Geisha Vuelta Washed | BLACK GOLD COFFEE CO., LTD. / OKLAO SPECIALTY COFFEE (TAIWAN) / Twangcoffee .co 團咖啡 / EIGHTY PLUS | FINISHED | ||
GW-07 | 92.25 | 2 | 100lbs | $1.00 | $136.00/lb | $13,600.00 | Los Cenizos Stellar Geisha | GEE COFFEE (China)/ Coffee-tech co.nz /BC Co.NZ/ 群果贸易Cheerbeans trading Co Ltd.Tainwan GEE COFFEE 群果貿易 Cheerbeans trading Co Ltd Taiwan | FINISHED | |||
GW-08 | 92.0 | 2 | 100lbs | $1.00 | $203.00/lb | $20,300.00 | Esmeralda Special Cañas Verdes Geisha Washed | Grand Cru Coffee (China), 乜早咖啡, WU WEI CAFE | FINISHED | |||
GW-09 | 92.0 | 2 | 100lbs | $1.00 | $137.00/lb | $13,700.00 | Lérida Monniche Geisha Washed | Coffee-Tech.co.nz / BC Co. NZ 明谦咖啡 MQ coffee 群果貿易 Cheerbeans trading Co Ltd Taiwan AROMA GROUP | FINISHED | |||
GW-10 | 91.75 | 2 | 100lbs | $1.00 | $101.00/lb | $10,100.00 | Howler Monkey Geisha Washed | Kyokuto Fadie Corporation | FINISHED | |||
GW-11 | 91.0 | 2 | 100lbs | $1.00 | $90.00/lb | $9,000.00 | Don Abelardo 21 | 宸嶧國際有限公司(Blossom Valley International LTD)、泰摩咖啡(上海)有限公司、樂波波咖啡Le BoBo coffee、鉄人旨花 Shika Teppanyaki & Sushi ( Hong Kong ) | FINISHED | |||
GW-12 | 91.0 | 2 | 100lbs | $1.00 | $135.00/lb | $13,500.00 | La Corza | GESHARY COFFEE | FINISHED | |||
GW-13 | 91.0 | 2 | 100lbs | $1.00 | $97.00/lb | $9,700.00 | Ironman V | Dabov Specialty Coffee, Coffee Me Up (Korea) | FINISHED | |||
GW-14 | Washed | 90.75 | 2 | 100lbs | $1.00 | $103.00/lb | $10,300.00 | Abu Coffee Geisha Washed | Linking Coffee Co Ltd. | FINISHED | ||
GW-15 | 90.5 | 2 | 100lbs | $1.00 | $104.00/lb | $10,400.00 | HB El Cedro Washed | Coffee-Tech.co.nz / BC Co. NZ 互语精品咖啡 群果貿易 Cheerbeans trading Co Ltd Taiwan AROMA GROUP | FINISHED | |||
GW-16 | 90.5 | 2 | 100lbs | $1.00 | $104.00/lb | $10,400.00 | La Mula Kita Geisha Washed | TerraBella Coffee, LI-MING利茗機械, GK Coffee平安居, Symmetry Coffee Roasters(Australia) | FINISHED | |||
GW-17 | 90.5 | 2 | 100lbs | $1.00 | $71.00/lb | $7,100.00 | El Burro Geisha Honey ASD NY | St.1(台南) Area31(上海) 一中홍일중(礁溪玉田대만) | FINISHED | |||
GW-18 | 90.5 | 2 | 100lbs | $1.00 | $75.00/lb | $7,500.00 | Emporio Eva Lot | Coffee-Tech.co.nz / BC Co. NZ L'escargot d'or cosmetocafe 印格咖啡Ingenuity Coffee 群果貿易 Cheerbeans trading Co Ltd Taiwan 咖果咖啡coffee cherry | FINISHED | |||
Varietal Natural
Lot | Variety | Process | Score | Boxes | Weight | Increment | Bid | Total value | Title | High bidder | Time left | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VN-01 | 92.0 | 2 | 100lbs | $0.50 | $400.00/lb | $40,000.00 | Mama Cata Mokkita Natural | SAZA COFFEE Pebble Coffee Co., Ltd. / Simple Kaffa, Kakalove Cafe, Urban Coffee Roaster Dragonfly Coffee Roasters Haaya Gourmet Coffee Co.,Ltd. Remapresso Coffee-Tech.co.nz / BC Co. NZ KLATCH COFFEE Black Gold Specialty Coffee | FINISHED | |||
VN-02 | 89.25 | 2 | 100lbs | $0.50 | $36.50/lb | $3,650.00 | Emporio Tía Rosita | Coffee-Tech.co.nz / BC Co. NZ SAZA COFFEE L'escargot d'or cosmetocafe Pebble Coffee, Simple Kaffa, Kakalove Cafe,Urban Coffee Roaster HWC Roasters | FINISHED | |||
VN-03 | 89.0 | 2 | 100lbs | $0.50 | $62.00/lb | $6,200.00 | Mama Cata Pacamara Natural | Methods General Trading Company | FINISHED | |||
VN-04 | 89.0 | 2 | 100lbs | $0.50 | $37.00/lb | $3,700.00 | Los Lajones Eliah's Sweet | Coffee-Tech.co.nz / BC Co. NZ L'escargot d'or cosmetocafe 群果貿易 Cheerbeans trading Co Ltd Taiwan HWC Roasters SAZA COFFEE Frankie's Beans Specialty Coffee Roaster Pty Ltd | FINISHED | |||
VN-05 | Natural | 89.0 | 2 | 100lbs | $0.50 | $41.00/lb | $4,100.00 | Abu Coffee Catuai Natural | Methods General Trading Company | FINISHED | ||
VN-06 | 88.75 | 2 | 100lbs | $0.50 | $65.00/lb | $6,500.00 | Esmeralda SL-34 El Velo Natural | Methods General Trading Company | FINISHED | |||
VN-07 | 88.75 | 2 | 100lbs | $0.50 | $38.00/lb | $3,800.00 | Criptocafe | Oh!Cafe (Jacky Lai世界冠軍) Quartet Kaffe(鴉片丹) 一中홍일중 (失戀王실연 대왕) | FINISHED | |||
VN-08 | 88.5 | 2 | 100lbs | $0.50 | $50.50/lb | $5,050.00 | Java Naho Don Pepe Estate | Remapresso, LEEHYUN COFFEE, CROWN SHYNESS, DAMPER COFFEE, THE GOOD-DAY | FINISHED | |||
VN-09 | 88.5 | 2 | 100lbs | $0.50 | $35.00/lb | $3,500.00 | ¡Que Guarapo! | CoffeeBuy | FINISHED | |||
Varietal Washed
Lot | Variety | Process | Score | Boxes | Weight | Increment | Bid | Total value | Title | High bidder | Time left | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW-01 | 89.25 | 2 | 100lbs | $0.50 | $110.50/lb | $11,050.00 | Santos Pacamara White Stallion | 广东顺大食品调料有限公司GUANGDONG SHUNDA FOOD FLAVOR & INGREDIENTS CO.,LTD 昆山亿政咖啡有限公司KUNSHAN YIZHENG FOOD COMPANY LIMITED Coffee-Tech.co.nz / BC Co. NZ Kew Specialty Coffee Co Ltd | FINISHED | |||
VW-02 | 89.0 | 2 | 100lbs | $0.50 | $37.50/lb | $3,750.00 | Los Cenizos Catuai Washed | 19烘豆研究室(Taipei) 鉄人旨花 Shika Teppanyaki & Sushi (Hong Kong) 一中홍일중(咖啡神童커피 신동) | FINISHED | |||
VW-03 | 88.75 | 2 | 100lbs | $0.50 | $61.00/lb | $6,100.00 | Esmeralda SL-34 El Velo Washed | Youdong GAEROCK | FINISHED | |||
VW-04 | 88.5 | 2 | 100lbs | $0.50 | $34.50/lb | $3,450.00 | Cantar del Rio | Stone Coffee (HK) | FINISHED | |||
VW-05 | 88.5 | 2 | 100lbs | $0.50 | $35.50/lb | $3,550.00 | Abu Coffee Catuai Washed | Kopi Luwak (Beijing) Coffee Co. Ltd | FINISHED | |||